
'为英尺feet; "为英吋inch; cuft立方英尺; cbm立方米
| 集装箱类型 | 外部尺寸 | 内部尺寸 | 开顶 | 内体积容量 |
| 20'干货柜 | L:19'10" | L:19'5" | 1079cuft | |
| W:8' | W:7'8" | 28cbm | ||
| H:8' | H:7'3" | |||
| 20'冻柜 | L:19'10" | L:17'8" | 803cuft | |
| W:8' | W:7'1" | 23cbm | ||
| H:8' | H:6'5" | |||
| 20'开顶柜 | L:19'10" | L:19'5" | L:17'9" | 1116cuft |
| W:8' | W:7'8" | W:7'3" | 32cbm | |
| H:8' | H:7'6" | |||
| 40'干货柜 | L:40' | L:39'6" | 2372cuft | |
| W:8' | W:7'8" | 58cbm | ||
| H:8'6" | H:7'10" | |||
| 40'干货高柜 | L:40' | L:39'6" | 2675cuft | |
| W:8' | W:7'8" | 68cbm | ||
| H:9'6" | H:8'10" | |||
| 40'冻柜 | L:40' | L:39'6" | 2052cuft | |
| W:8' | W:7'4" | 58cbm | ||
| H:8'6" | H:7'1" | |||
| 45'干货高柜 | L:45' | L:44'6" | 3014cuft | |
| W:8' | W:7'8" | 78cbm | ||
| H:9'6" | H:8'10" |
